Rack EVO 2 (19” Y 23”)
Los Racks EVO 2 ofrecen la máxima protección, rigidez y comodidad de trabajo. Los equipos son accesibles desde los cuatro lados, ya que los laterales son desmontables y las puertas delantera y trasera poseen apertura de 230 grados.
Los 4 parantes del EVO 2 son un gran cable canal incorporado a la estructural principal.
Debido a su estructura, esta línea esta orientada para cubrir las necesidades de los DATACENTERS.
Partes componentes de la presentación estándar:
- Estructura soldada (cant.1)
- Techo de aireación con acometida de cables, preparado para montaje de unidades de ventilación (cant.1)
- Piso desmontable de aireación con tapas de acometida ajustables para acceso de cables (cant.1)
- Montante a 19”, regulable en profundidad (cant.4)
- Lateral desmontable de seguridad (cant.2)
- Puerta delantera de vidrio 3+3 incoloro con cerradura (cant.1)
- Pie regulable (cant.4)
- Conjunto de fijación 10×10: VA-M610 (50 unidades)
Materiales y terminación superficial:
- Estructura, laterales, techo, chapa de acero / DD / Laminado en frío, (B) beige (N) negro
- Puerta delantera de vidrio 3+3 incoloro.
- Pies regulables; nylon
- Los espesores de chapa utilizados en las distintas partes componentes del gabinete garantizan el correcto montaje y el soporte de las cargas informadas en las características individuales de cada producto.
DESCRIPCIÓN | CÓDIGO DE ARTICULO |
---|---|
Rack EVO2-27U 600 c/pta (B) | R-E2-27U6B |
Rack EVO2-27U 600 c/pta (N) | R-E2-27U6N |
Rack EVO2-27U 800 c/pta (B) | R-E2-27U8B |
Rack EVO2-27U 800 c/pta (N) | R-E2-27U8N |
Rack EVO2-36U 600 c/pta (B) | R-E2-36U6B |
Rack EVO2-36U 600 c/pta (N)) | R-E2-36U6N |
Rack EVO2-36U 800 c/pta (B) | R-E2-36U8B |
Rack EVO2-36U 800 c/pta (N) | R-E2-36U8N |
Rack EVO2-36U 800 c/pta (N) | R-E2-36U8N |
Rack EVO2-40U 1000 c/pta (B) | R-E2-40U1B |
Rack EVO2-40U 600 c/pta (B) | R-E2-40U6B |
Rack EVO2-40U 600 c/pta (N) | R-E2-40U6N |
Rack EVO2-40U 800 c/pta (B) | R-E2-40U8N |
Rack EVO2-42U 600 c/pta (B) | R-E2-42U6B |
Rack EVO2-42U 600 c/pta (N) | R-E2-42U6N |
Rack EVO2-42U 800 c/pta (B) | R-E2-42U8B |
Rack EVO2-42U 800 c/pta (N) | R-E2-42U8N |
Rack EVO2-45U 1000 c/pta (B) | R-E2-45U1B |
Rack EVO2-45U 1000 c/pta (N) | R-E2-45U1N |
Rack EVO2-45U 600 c/pta (B) | R-E2-45U6B |
Rack EVO2-45U 600 c/pta (N) | R-E2-45U6N |
Rack EVO2-45U 800 c/pta (B) | R-E2-45U8B |
Rack EVO2-45U 800 c/pta (N) | R-E2-45U8N |
Rack 23″ 40U 1000 c/pta (B) | R-E223-40U1B |
Rack 23″ 40U 1000 c/pta (N) | R-E223-40U1N |
Rack 23″ 40U 800 c/pta (B) | R-E223-40U8B |
Rack 23″ 40U 800 c/pta (N) | R-E223-40U8N |
Rack 23″ 45U 1000 c/pta (B) | R-E223-45U1B |
Rack 23″ 45U 1000 c/pta (N) | R-E223-45U1N |
Rack 23″ 45U 800 c/pta (B) | R-E223-45U8B |
Rack 23″ 45U 800 c/pta (N) | R-E223-45U8N |
Detalle (ejemplo):
Rack Evo2 27U 800mm con puerta delantera (B)
- Puerta reversible con apertura de 230°
- Laterales desmontables de seguridad
- Estructura soldada de plegado múltiple
- Cableado interno para la continuidad de tierra en todas sus partes desmontables
- Techo extraíble desde el exterior
- Montantes regulables
- Cablecanal incorporado en la estructura